IPC-PFW81642-A180-DC12AC24V - 16Mpix, 180°-Panorama, IR 30m, EPTZ, Fahrzeugverkehrsdichte, Personenzählung und Menschendichte
WizMind-Panorama-Antivandalsystem für den Außenbereich. 4 Sensoren mit einer Gesamtauflösung von 16 Mpix, 180° horizontaler Sichtwinkel, IR 30 m. Perimeterschutz, Mensch/Fahrzeug-Objekt-Kategorisierung, intelligente Suche, EPTZ-Verfolgung von...
Produktcode: 2403-019 EAN: 6923172548320 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
WizMind-Panorama-Antivandalsystem für den Außenbereich. 4 Sensoren mit einer Gesamtauflösung von 16 Mpix, 180° horizontaler Sichtwinkel, IR 30 m. Perimeterschutz, Mensch/Fahrzeug-Objekt-Kategorisierung, intelligente Suche, EPTZ-Verfolgung von mehreren sich bewegenden Objekten gleichzeitig, Fahrzeugverkehrsdichte, Parken, Personenzählung, Menschendichte. Steckplatz für Micro-SD-Karte, Audio, Alarm I/O.
| Gerätetyp | IP-Kamera |
| Produktion | Panorama |
| Linie | WizMind Serie |
| Sensorelement | 1/1.8" 2×4Megapixel progressiver CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 lux@F1.6 (Farbe, 30 IRE) 0,0001 lux@F1.6 (S/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator eingeschaltet) |
| Technologie | Künstliche Intelligenz, Perimeterschutz, Smart Search, EPTZ, Fahrzeugdichte; Parkobergrenze; Staualarm, Crowd Map, globale Personenzählung; Personenzählung im Bereich |
| Nachtmodus | Echtes DEN/NOC Modus - ICR (mechanischer Infrarotlichtfilter) |
| Beleuchtungsstärke | 30 m |
| Objektivtyp | feststehend |
| Objektiv | 2,8 mm |
| Bildwinkel (horizontal) | 180° |
| Auflösung | 8 Mpix |
| Anzahl der Bilder Pixel | 5520 x 2700 px |
| Bildrate | 25 sn/s bei 8 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | H.265 |
| Datenkompressionstyp | H.264+ |
| Datenkompressionstyp | H.264 |
| Datenkompressionstyp | MJPEG |
| Einstellungen | Software SmartPSS Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life Anwendungen, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | Perimeterschutz mit Kategorisierung von Menschen und Fahrzeugobjekten, intelligente Suchfunktion, EPTZ-Verfolgung mehrerer Objekte gleichzeitig, Fahrzeugverkehrsdichte, Personenzählung und Menschendichte |
| Einstellbare Funktionen | DWDR, DNR, AGC, AWB, BLC, HLC, Region of Interest (RoI), Defog, Privacy Masking |
| Audio I/O | 1/1 | Alarm I/O | 2 Kanal in: 5 mA 3V-5VDC / 2 Kanäle aus: 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | SD-Karte | Micro SD (max.256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Leistung | PoE+ oder 12 VDC/24 VAC/Basic: 8,2 W (12 VDC); 9,7 W (24 VAC); 9,7 W (PoE) Max (WDR + IR-Intensität + Intelligenz ein + max. Stream): 21,5 W (12 VDC); 24,2 W (24 VAC); 24,2 W (PoE) |
| PoE Typ | 30 W (IEEE802.3at) PoE+ |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Antivandalismus | IK10 |
| Farbe | Silber |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















