IPC-EBW81242-AS-S2 – 1,85 mm – 12 Megapixel Starlight, 10 m, 360°, Dual-MIC und Lautsprecher, KI, Personenzählung, Statistiken, Berichte
Anti-Vandalismus-Fisheye-IP-Kamera für den Außenbereich der WizMind-Serie. Panoramaobjektiv 360°/Horizont 185°, IR-Beleuchtung 10 m, Doppelmikrofon und Lautsprecher für bidirektionale Kommunikation. Auflösung 12 Mpix. Die Kamera ist mit...
Produktcode: 2304-004 EAN: 6923172507631 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Anti-Vandalismus-Fisheye-IP-Kamera für den Außenbereich der WizMind-Serie. Panoramaobjektiv 360°/Horizont 185°, IR-Beleuchtung 10 m, Doppelmikrofon und Lautsprecher für bidirektionale Kommunikation. Auflösung 12 Mpix. Die Kamera ist mit mehreren intelligenten Erkennungsarten ausgestattet: Sie erkennt den Durchgang, das Betreten eines markierten Bereichs, erstellt eine Heatmap, zählt Personen, verwaltet Warteschlangen und erstellt Berichte und Statistiken. PoE+ oder 12 VDC Stromversorgung. Demonstrationsvideos des Herstellers Dahua auf YouTube .
| Gerätetyp | IP Kamera |
| Ausführung | Panorama |
| Beratung | WizMind |
| Sensorelement | 1/1,7 Zoll 12 Megapixel CMOS-Bildsensor |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux@F2,0 (Farbe, 30 IRE) 0,001 Lux@F2,0 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung an) |
| Technologie | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap |
| Nacht-Modus | echter TAG/NACHT-Modus – ICR (mechanischer Infrarotlichtfilter) |
| Blendung | 10 m |
| Linsentyp | Fest |
| Linse | 1,85 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 360° |
| Unterscheidung | 12 Mpix |
| Anzahl der Pixel | 4000 x 3000 Pixel |
| Bildrate | 25 fps bei 12 Mpix |
| Datenkomprimierungstyp | H.265+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.265 |
| Datenkomprimierungstyp | H.264+ |
| Datenkomprimierungstyp | H.264 |
| Datenkomprimierungstyp | MJPEG |
| Einstellungen | SmartPSS/Lite-Software, DSS Express-, DSS Pro-, DMSS- und IMOU Life-Anwendungen, Webbrowser |
| Intelligente Videoanalyse | Erkennt Durchgang, Eintritt in einen bestimmten Bereich, Erstellung einer Heatmap, Zählung von Personen, Warteschlangenverwaltung, Berichte, Statistiken |
| Einstellbare Funktionen | DWDR, IVS, DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, Bewegungserkennung, Defog usw. |
| Audio-E/A | integriertes Dual-Mikrofon und Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio-Kommunikationsoption) |
| E/A-Alarm | 2-Kanal-Eingang: 5 mA 3 V–5 VDC / 2-Kanal-Ausgang: 1000 mA 30 VDC/500 mA 50 VDC |
| SD-Karte | Micro SD (max. 256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) |
| Stromversorgung | PoE+ oder 12 VDC/Basic: 6,5 W (12 VDC); 6,1 W (PoE) max. (ICR + IR-Intensität): 13 W (12 VDC); 13,9 W (PoE) Heizung: 3 W (12 VDC); 3W (PoE) |
| PoE-Typ | 30 W (IEEE802.3at) PoE+ |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Anti-Vandalismus | IK10 |
| Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















