IPC-HFW5241E-ASE-S3 - 2,8 mm - 2Mpix Starlight, 50m, WizMind Serie S Erkennung, MIC, Audio und Alarm I/O, ePoE
Außen-IP WizMind Serie S Starlight Sensor. Intelligente Bewegungserkennung, Kategorisierung von Objekten im Umkreis (Mensch/Fahrzeug), Erkennung von hinzugefügten/verlorenen Objekten, SDM3.0, AcuPick. AI SSA für dynamischen Bildabgleich,...
Produktcode: 2310-106 EAN: 6923172585219 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Außen-IP WizMind Serie S Starlight Sensor. Intelligente Bewegungserkennung, Kategorisierung von Objekten im Umkreis (Mensch/Fahrzeug), Erkennung von hinzugefügten/verlorenen Objekten, SDM3.0, AcuPick. AI SSA für dynamischen Bildabgleich, Gesichtserkennung, Metadaten, Personenzählung, Heatmaps, Smart Search, Audioerkennung. 2 Mpix Auflösung, Mikrofon, Smart IR 50 m, 2,8 mm Objektiv (106° Winkel), Micro SD Karte, Audio, Alarm I/O.
| Gerätetyp | IP Kamera |
| Produktion | Bullet |
| Serie | WizMind Serie S |
| Sensorelement | 1/2.8" 2Megapixel progressiver Scan CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0007 lux@F1.6 (Farbe, 30 IRE) 0,0004 lux@F1.6 (S/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator eingeschaltet) |
| Technologie | Künstliche Intelligenz, Perimeterschutz, SMD3.0, Smart abandoned object; smart missing object, AcuPick, AI SSA, Gesichtserkennung, Personenzählung, Video-Metadaten, Heat Map, Smart Sound Detection |
| Nachtmodus | Echtes DEN/NOC-Modus - ICR (mechanischer Infrarotlichtfilter) |
| Leuchtdichte | 50 m |
| Objektivtyp | feststehend |
| Objektiv | 2,8 mm | Bildwinkel (horizontal) | 106° |
| Auflösung | 2 Mpix |
| Anzahl der Bilder Pixel | 1920 x 1080 px |
| Bildrate | 25 sn/s bei 2 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265 AI |
| Datenkompressionstyp | H.264 AI |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | |
| H.264+ | |
| Datenkompressionstyp | H.264 |
| Datenkomprimierungstyp | MJPEG |
| Einstellungen | SmartPSS Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life Software, Webbrowser |
| WDR | 120 dB |
| Intelligente Videoanalyse | Intelligente Bewegungserkennung und Perimeterschutz mit Kategorisierung von Menschen und Fahrzeugen, Erkennung hinzugefügter oder verlorener Objekte, SMD3.0, AcuPick, AI SSA-Funktion für dynamische Bildanpassung an Umgebungslichtbedingungen, Gesichtserkennung, metadatenbasierte Erkennung, Personenzählung, Heatmaps, Smart Search, Smart Audio Detection |
| Einstellbare Funktionen | AI SSA, BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking, LDC |
| Audio I/O | Integriertes Mikrofon, 1/1 |
| Alarm I/O | 1 Kanäle in: potentialfreier Kontakt, 5 mA 3V-5 VDC / 1 Kanal out: potentialfreier Kontakt, 300 mA 12V DC |
| SD-Karte | Micro SD (max.512 Stromversorgung |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Leistung | PoE/ePoE oder 12 VDC/Basic: 4 W (12 VDC); 5,8 W (PoE) Max (H.265+ WDR+ Intelligenz ein+IR ein): 6,2 W (12 VDC); 8,3 W (PoE) |
| PoE-Typ | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Material | Metall | Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















