SD4A216DB-HNY - 2Mpix Starlight, 100m, 16x Zoom, Audio und Alarm I/O, SMD3.0, Perimeterschutz, Gesichtsschutz, Auto-Tracking
Outdoor IP PTZ WizSense Serie Starlight Sensor. Auto-Tracking 1.0 zur Verfolgung von bewegten Objekten, SMD 3.0-Erkennung, Perimeter mit Mensch/Fahrzeug-Objekt-Kategorisierung, Gesichter. 2 Mpix, smart IR 100 m, 5-80 mm Objektiv (53,9°-4,6°...
Produktcode: 2310-107 EAN: 6923172569608 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Outdoor IP PTZ WizSense Serie Starlight Sensor. Auto-Tracking 1.0 zur Verfolgung von bewegten Objekten, SMD 3.0-Erkennung, Perimeter mit Mensch/Fahrzeug-Objekt-Kategorisierung, Gesichter. 2 Mpix, smart IR 100 m, 5-80 mm Objektiv (53,9°-4,6° Winkel), micro SD Karte, Audio, Alarm I/O. Drehung 0°-360°, Neigung -5°-90°, optischer Zoom 16x, 300 Voreinstellungen, 8 Routen, 5 Muster, Autoscan. PoE+ oder 12 VDC Stromversorgung (enthalten).
| Gerätetyp | IP-Kamera |
| Anzahl der Elemente | PTZ | Linie | WizSense Serie |
| Sensorelement | 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,005 lux@F1.6 S/W: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (IR an) |
| Technologie | Künstliche Intelligenz, Perimeterschutz, SMD 3.0, Gesichtserkennung, Auto-Tracking 1.0, PFA-Technologie |
| Nachtmodus | Echtes DEN/Nachtmodus - ICR (Mechanischer Infrarotlichtfilter) |
| Leuchtdichte | 100 m |
| Objektivtyp | Motor |
| Objektiv | 5-80 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 53,9°-4,6° | Optischer Zoom | 16 x |
| Auflösung | 2 Mpix |
| Anzahl der Pixel Pixel | 1920 x 1080 px |
| Bildrate | 25 sn/s bei 2 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | H.265 |
| Datenkompressionstyp | H.264+ |
| Datenkompressionstyp | H.264 |
| Datenkomprimierungstyp | MJPEG |
| Einstellungen | SmartPSS/Lite-Software, DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life-Anwendungen, Web-Browser |
| Kamera-Schwenk | 0°-360° |
| Kamera-Neigung | -5°-90° | Kamera-Automatik-Neigung | Einstellung.Kamerabewegung | 300 Voreinstellungen, 8 Spuren, 5 Muster, Autoscan, Auto-Tracking |
| WDR | 120 dB |
| Intelligente Videoanalyse | Smart Bewegungserkennung SMD 3.0 und Perimeterschutz mit Kategorisierung von Personen- und Fahrzeugobjekten, Gesichtserkennung, Auto-Tracking-Funktion 1.0 zur Verfolgung von sich bewegenden Objekten |
| Einstellbare Funktionen | BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, Smart Illumination, Defog, Bilddrehung, Digital Zoom, Privacy Masking |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| SD Karte | Micro SD (max.512 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Stromversorgung | PoE+ oder 12 VDC/Basic: 10 W Max: 19 W (Beleuchtung ein + Lüfter ein + PTZ) |
| PoE Typ | 30 W (IEEE802.3at) PoE+ |
| Material | Metall und Kunststoff | Farbe | weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















