TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 - 3,5 mm und 4 mm - Hybrid Wärmebildkamera, 256 x 192 px, Temperaturmessung von -20°C bis +550°C, AI
Eureka Hybrid-Thermosensor für den Außenbereich, visuelles IP in einem (2 Kanäle). Messung von -20°C bis +550°C im Live-Bild, Temperaturalarm. Akustische und visuelle Benachrichtigung im Falle eines Pols. 18 Farbhintergründe, gleichzeitiges...
Produktcode: 2406-079 EAN: 6923172568373 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Eureka Hybrid-Thermosensor für den Außenbereich, visuelles IP in einem (2 Kanäle). Messung von -20°C bis +550°C im Live-Bild, Temperaturalarm. Akustische und visuelle Benachrichtigung im Falle eines Pols. 18 Farbhintergründe, gleichzeitiges Überblenden der Bilder beider Sensoren. Wärmeerkennung, Kalt-/Heißpunktverfolgung, KI, IVS-Regelbereich, Raum, Perimeter, Objektklassifizierung, Rauchen, Telefon. Alarmeingang/-ausgang, SD, PoE oder 12 VDC, IP67.
| Gerätetyp | IP-Kamera | |
| Leistung | Thermokamera | |
| Linie | Eureka Serie | |
| Technologie | Tripwire; Intrusion Wärmeerkennung & Alarm Cold & Hot Spot Trace Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen Rauchdetektion Anruferkennung | |
| Intelligente Videoanalyse | Temperaturmessung von -20°C bis +550°C nach voreingestellten Messmodi, AI-Kamera mit künstlicher Intelligenz ermöglicht diese Funktionen: Wärmeerkennung, Kalt- und Heißpunktverfolgung, IVS-Regeln für das Überschreiten der Linie und das Betreten des markierten Bereichs, Perimeterschutz mit Personen- und Fahrzeugobjektklassifizierung, Rauchererkennung, Telefonerkennung | |
| Thermosensor | ... | |
| Sensorelement | 256 x 192 px Vanadiumoxid ungekühlter Focal-Plane-Detektor, Bereich 8µm-14µm | |
| Sensorempfindlichkeit | 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | |
| Technologie | Zweibildfusion (sichtbare und thermische Kanäle) | |
| Objektivtyp | feststehend | |
| Objektiv | 3,5 mm | Brennweite (horizontal) | 50,6° | Auflösung | 1,3 Mpix | Pixelzahl | 1280 x 960 px | Bildrate | 25 sn/s bei 1,3 Mpix | Visueller Sensor | ... |
| Sensorelement | 1/2.7" 4Megapixel Progressive Scan CMOS | |
| Einstellungen | Mobile DMSS App, SmartPSS Lite und DSS Software, DoLynk Care Management | |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,05 Lux Schwarz-Weiß: 0,005 Lux 0 Lux (IR an) | |
| Nachtmodus | Echtes DEN/Nachtmodus - ICR (mechanischer Infrarotlichtfilter) | |
| Leuchtdichte | 30 m | |
| Objektivtyp | feststehend | |
| Objektiv | 4 mm | Blickwinkel (horizontal) | 71,2° |
| Auflösung | 4 Mpix | |
| Pixelanzahl | 2336 x 1752 px | |
| Bildrate | 25 sn/s bei 4 Mpix | |
| Datenkompressionstyp | H.265 | |
| Datenkompressionstyp | H.264 | |
| Datenkompressionstyp | MJPEG | Audio I/O | 1/1 | Alarm I/O | 2/2 | SD-Karte | Micro SD (max.256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) | |
| Strom | PoE oder 12 VDC/Basic: <3 W (12 VDC, LED aus); 4 W (PoE) Max: <8,5 W (12 VDC, LED an, Heizung an); 10 W (PoE) | |
| Material | Metall und Kunststoff | |
| Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















