Pard Landsat 256 Mini (19/30mm - 940nm LRF)
Spezifikationen
Sensor
Typ
Ungekühltes VOx (Vanadiumoxid)
Auflösung (Pixel)
256*192
Pixelgröße(um)
12*12
NETD
≤25mK(0.025℃)
Frame Rate(Hz)
50
Entfernung...
Produktcode: LA2M-19/30/940/LRF Hersteller: PARD
- Beschreibung
- Produktanfrage

Spezifikationen
| Sensor | |
| Typ | Ungekühltes VOx (Vanadiumoxid) |
| Auflösung (Pixel) | 256*192 |
| Pixelgröße(um) | 12*12 |
| NETD | ≤25mK(0.025℃) |
| Frame Rate(Hz) | 50 |
| Entfernung (m) | 900 |
| Optik | |
| Bildprozessor | Pard IREA |
| Objektiv (mm) | 19/25 |
| Optische Vergrößerung(x) | 3,2/4,2 |
| Digitaler Zoom(x) | 2/4/6/8 |
| Bildausschnitt (horizontal) | 9,2°/7° |
| Sichtfeld (vertikal) | 6.9°/5.3° |
| Gesichtsfeld (diagonal) | 11.5°/8.8° |
| Fokusbereich | 3m-∞ |
| Anzeige | |
| Typ | OLED |
| Auflösung (Pixel) | 1024*768 |
| Szenenmodus | Stadt/Regen/Wald |
| Bildmodus | WT-HOT/BK-HOT/IN-HOT/RD-HOT/SKY |
| Augenabstand (mm) | 25 |
| Dioptrienverstellung(D) | -5~5 |
| Foto/Video | |
| Fotoauflösung (Pixel) | 1024*768 |
| Fotoformat | .JPG |
| Videoauflösung (Pixel) | 1024*768 |
| Videoformat | .MP4 |
| Speicherplatz | Eingebauter EMMC (32 GB) |
| Hauptfunktion | |
| LRF Erfassungsbereich (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Schleifenaufzeichnung | Ja |
| Hot Track | Ja |
| E-Kompass | Ja |
| Verschluss | Mechanischer Verschluss |
| Mikrofon | Ja |
| Firmware-Upgrade | Ja |
| IR-Beleuchtung | |
| IR-Leistung | 5W |
| IR-Beleuchtungsstärke | 3 Stufen |
| IR-Abstand (m) | 350 |
| IR-Wellenlänge(nm) | 850/940 |
| Anschlüsse | |
| USB Typ-C | Ja |
| WiFi | Ja |
| Unterstützte Apps | PardVision2 |
| Netzteil | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku 18650*1 |
| Ausgangsspannung (V) | 3,7 |
| Betriebszeit(h) | ≤6 |
| Externe Spannungsversorgung(V) | Typ-C |
| Umgebungseigenschaften | |
| Schutzgrad | IP67 |
| Betriebstemperatur(℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Material | |
| Gehäuse | Aluminium-Legierung |
| Objektivlinse | Ganzglas-Objektiv mit Mehrfachvergütung |
| Messung | |
| Produktabmessungen (mit IR-Strahler&LRF, L x B x H, mm) | 170*77*85 |
| Gewicht/Stück (mit LRF&Batterie, g) | 520 |
Gummi-Öse für PARD NV008SP
17,64 €
PARD Night Stalker mini
421,59 €
Frontabdeckung für Pard DS35
17,64 €
PARD Night Stalker mini + TL3 940nm
484,89 €

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















