IPC-HDBW5842E-ZE-DC12AC24V-S2 - 2,7-12 mm - 8Mpix Starlight, 40m, Audio- und Alarm-E/A, ePoE, 12VDC/24VAC, Antivandalismus, WizMind Series Erkennung
Antivandalismus-Außensensor der WizMind-Serie Starlight. 8 Mpix, smart IR 40 m, 2,7-12 mm Objektiv (110°-45° Winkel), micro SD, Audio, Alarm I/O. Die Firmware dieser Serie umfasst SMD 3.0 Smart Motion Detection und Perimeterschutz mit...
Produktcode: 2312-013 EAN: 6923172524874 Hersteller: DAHUA
Preisanzeige und Kaufoption ist nur für registrierte Kunden möglich. Mehr Info.
- Beschreibung
- Produktanfrage
Antivandalismus-Außensensor der WizMind-Serie Starlight. 8 Mpix, smart IR 40 m, 2,7-12 mm Objektiv (110°-45° Winkel), micro SD, Audio, Alarm I/O. Die Firmware dieser Serie umfasst SMD 3.0 Smart Motion Detection und Perimeterschutz mit Kategorisierung von Mensch/Fahrzeug-Objekten, Erkennung vergessener und fehlender Objekte, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmaps. Stromversorgung über PoE/ePoE oder 12 VDC/24 VAC.
| Gerätetyp | IP-Kamera |
| Gerätetyp | Dome |
| Serie | WizMind Serie |
| Sensorelement | 1/1.8" 8Megapixel progressiver Scan CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux@F1.4 (Farbe, 30IRE) 0,0004 Lux@F1.4 (S/W, 30DRAHT) 0 lux (Illuminator eingeschaltet) |
| Technologie | Künstliche Intelligenz, Perimeterschutz, SMD3.0, Smart Object Detection, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heat Map |
| Nachtmodus | real DEN/NOC Modus - ICR (mechanischer IR Filter) |
| Leuchtdichte | 40 m | Objektivtyp | Motor |
| Objektiv | 2,7-12 mm |
| Blickwinkel (horizontal) | 110°-45° |
| Auflösung | 8 Mpix |
| Pixelanzahl | 3840 x 2160 px |
| Bildrate | 25 sn/s bei 8 Mpix |
| Datenkompressionstyp | H.265+ |
| Datenkompressionstyp | H.265 |
| Datenkompressionstyp | H.264+ |
| Datenkompressionstyp | H.264 |
| Datenkompressionstyp | MJPEG |
| Einstellungen | Software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, DMSS und IMOU Life Apps, Webbrowser |
| WDR | 120 dB | Intelligente Videoanalyse | Smart Bewegungserkennung SMD 3.0 und Perimeterschutz mit Kategorisierung von Personen- und Fahrzeugobjekten, Erkennung vergessener und fehlender Objekte, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap |
| Einstellbare Funktionen | BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, Smart Illumination, Defog, Bilddrehung, Spiegel, Privacy Masking |
| Audio I/O | 1/1 |
| Alarm I/O | 1 Kanal in: 5 mA 3V-5VDC / 1 Kanalausgang: 300 mA 12 VDC |
| SD-Karte | Micro SD (max.256 GB) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Strom | PoE/ePoE oder 12 VDC/24 VAC/Grundstromverbrauch: 5,2 W (12 VDC); 5,0 W (24 VAC); 5,5 W (PoE) Max. Stromverbrauch (H.265 + max. Stream + intelligente Funktion + IR LED + Fokus): 9,6 W (12 VDC); 9,9 W (24 VAC); 10,1 W (PoE) |
| PoE Typ | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Material | Metall |
| Antivandalismus | IK10 |
| Farbe | Weiß |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















