HARRIER 640 LRF 35mm Thermal-Fernglas
Die Harrier-Serie verfügt über einen NETD≤20mK-Sensor mit einer Auflösung von bis zu 640×512,der kleinere Temperaturunterschiede erkennen kann, was sie effektiver macht fürdie Erkennung subtiler Temperatursignaturen, die Unterscheidung...
Produktcode: HA6-35/LRF Hersteller: PARD
- Beschreibung
- Produktanfrage
Die Harrier-Serie verfügt über einen NETD≤20mK-Sensor mit einer Auflösung von bis zu 640×512,
der kleinere Temperaturunterschiede erkennen kann, was sie effektiver macht für
die Erkennung subtiler Temperatursignaturen, die Unterscheidung zwischen Objekten und die Bereitstellung
klarerer und detaillierterer Wärmebilder.
Harrier bietet einen einstellbaren Augenabstand, um den Bedürfnissen verschiedener Personen gerecht zu werden. Ein Ring an der Unterseite ermöglicht eine einfache Einstellung.
| Sensor | |
|---|---|
| Typ | Nicht gekühltes VOx (Vanadiumoxid) |
| Auflösung (Pixel) | 640*512 |
| Pixelgröße (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0.02℃) |
| Framerate (Hz) | 50 |
| Entfernung (m) | 1800 |
| Bildprozessor | Pard IREA |
| Objektiv (mm) | 35 |
| Optische Vergrößerung (x) | 1,8 |
| Digitaler Zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Sichtfeld (horizontal) | 12,5° |
| Sichtfeld (vertikal) | 10,0° |
| Sichtfeld (diagonal) | 16,0° |
| Fokusbereich | 3m-∞ |
| Ansicht | |
| Typ | LCD |
| Auflösung (Pixel) | 640*480 |
| Szenenmodus | Stadt/Regenwald |
| Bildmodus | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Augenabstand (mm) | 25 |
| Dioptische Korrektur (D) | -5~3 |
| Foto/Video | |
| Fotoauflösung (in Pixel) | 2048×1536 |
| Fotoformat | .JPG |
| Videoauflösung (in Pixel) | 1024*768 |
| Videoformat | .mp4 |
| Speicherplatz (GB) | Micro SD-Karte (max. 128 GB) |
| Hauptmerkmale | |
| LRF-Erfassungsbereich (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Schleifenaufzeichnung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Terminkalender | Mechanischer Verschluss |
| Mikrofon | Ja |
| Firmware-Aufrüstung | Ja |
| Schnittstelle | |
| USB Typ-C | Ja |
| HDMI-Ausgang | Ja |
| WiFi | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | PardVision2 |
| Leistung | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen 21700*1 |
| Ausgangsspannung (V) | 3,7 |
| Betriebsdauer (h,max) | ≤8 |
| Externe Spannungsversorgung (V) | USB Typ-C |
| Umwelteigenschaften | |
| Schutzniveau | IP67 |
| Betriebstemperatur (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Werkstoff | |
| Glaslinse | Mehrschichtglaslinse |
| Messung | |
| Produktabmessung/en LRF (L*B*H, mm) | 220*137*58 |
| NW/Stk (mit LRF und Batterie, g) | 553,5 |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















