AGM ObservIR LRF 35-384
Das AGM ObservIR LRF Thermal & Digital Day/Night Vision Fernglas ist eines der technologisch fortschrittlichsten und
und funktionsreichsten Optiken der Welt. Der primäre Motor dieses Fernglases liegt im Haupt-Wärmesichtkanal,
mit seinem...
Produktcode: 8339 EAN: OBSE35-384-LRF Hersteller: AGM Global Vision
- Beschreibung
- Produktanfrage
Das AGM ObservIR LRF Thermal & Digital Day/Night Vision Fernglas ist eines der technologisch fortschrittlichsten und und funktionsreichsten Optiken der Welt. Der primäre Motor dieses Fernglases liegt im Haupt-Wärmesichtkanal, mit seinem hochempfindlichen 12-Mikrometer-Detektor. Im Gegensatz zu anderen Wärmebildferngläsern auf dem Markt ist das ObservIR LRF auch mit einem auch mit einem digitalen Tag/Nacht-Kanal ausgestattet, der bei der Erkennung von Zielen, die mit dem Wärmebildkanal erfasst wurden, sehr hilfreich ist. Das eingebauten 1.000m Laser-Entfernungsmesser hebt das ObservIR LRF auf ein neues Niveau, ganz zu schweigen von seinem 64GB internen Speicher und die Wi-Fi-Kompatibilität. Die ObservIR LRF Monokulare sind außerdem mit zahlreichen Softwareverbesserungen und vielen Funktionen ausgestattet, die in der der AGM-Wärmebildprodukte: hochempfindlicher Wärmedetektor, 35-mm-Objektiv mit Blende 1,0 Blende, 3840x2160 CMOS-Sensor mit extrem niedrigem Lichtpegel, verschiedene Betrachtungsmodi, mehrere Farbpaletten, Bild-im-Bild-Modus, integrierter Laser-Entfernungsmesser, GPS-Modul, IR-Beleuchtung mit großer Reichweite, bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit mit austauschbaren, wiederaufladbaren 18650er-Batterien, USB-Typ-C-Anschluss für die externe Stromversorgung, wasserdicht nach IP67. Im Lieferumfang enthalten sind vier 18650er-Batterien, Handgelenkband und Ladegerät.
| Thermischer Detektor | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | Thermische Auflösung | 384 × 288 |
| Refresh Rate | 50 Hz |
| NETD | Weniger als 15 mK (25°C, F#=1.0) |
| Thermalkanal-Objektivsystem | 35 mm; F1.0 |
| Thermalkanal-Sichtfeld | 7,5° × 5,7° |
| Thermalkanal-Vergrößerung | 4.0x - 20x |
| Dioptereinstellung | -5 bis +3 dpt |
| Erfassungsbereich (6' Objekt) | 1.800 m |
| Monitor | 1920×1080, 0.49 Zoll, OLED, 50 FPS |
| FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
| Paletten | Schwarz Heiß, Weiß Heiß, Rot Heiß, Fusion |
| Höchsttemperatur-Spot-Tracking | Ja |
| Szenenmodus | Dschungel, Erkennung |
| Optischer Digitalsensor | 3840×2160, 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Optische Kanalvergrößerung | 5.5x - 22x |
| Sichtfeld des optischen Kanals | 7,3°× 4,1° |
| Optisches Modulobjektivsystem | 60 mm, F2.2 |
| Anzeigemodus | Tag, Nacht, Auto |
| Entfernungsmessung | Laser-Entfernungsmesser: bis zu 1.000 m, ±1 m Genauigkeit |
| Laser-Wellenlänge | 905 nm |
| Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 1 |
| Infrarotlicht | Eingebautes 850nm Smart IR.Leistung und Abstrahlwinkel einstellbar. |
| Sichtweite bei Nacht | 400 m |
| Wi-Fi Hotspot | Ja |
| Schlafmodus | Ja |
| Eingebaut-eingebauter Speicher | 64 GB EMMC |
| Video-/Audioaufzeichnung | Ja / Ja |
| Bildaufnahme | Ja |
| Interpupillenverstellung Bereich | 60 mm bis 74 mm |
| Batterietyp | Zwei wiederaufladbare 18650er Batterien (herausnehmbar) |
| Batterielebensdauer | Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb (@25°C, WiFi, IR und LRF aus) |
| Stromversorgung | 5 VDC/2 A, USB Typ-C Schnittstelle. Unterstützt externe Stromversorgung. |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis 55°C (-4°F bis 131°F) |
| Protection Level | IP67 (Waterproof) |
| Abmessungen | 221×142×71 mm (8.7×5.6×2.8 in) |
| Gewicht (ohne Batterien) | 0.91 kg (2.01 Ib) |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Schornstein braucht
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















