AGM FUZION TM35-640
BARGAIN SALE - begrenzte Menge mit kostenlosen AGM Torch IR 850 oder 940
Das AGM Fuzion Handheld Thermal & Optical Bi-Spektrum Monokular ist mit 12μm hochempfindlichen thermischen Detektor, ultra-low light optischen Detektor,...
Produktcode: 8100 EAN: #3142551005FM31 Hersteller: AGM Global Vision
- Beschreibung
- Produktanfrage
BARGAIN SALE - begrenzte Menge mit kostenlosen AGM Torch IR 850 oder 940 Das AGM Fuzion Handheld Thermal & Optical Bi-Spektrum Monokular ist mit 12μm hochempfindlichen thermischen Detektor, ultra-low light optischen Detektor, 1024×768 OLED-Display und Okular mit einem großen Sichtfeld ausgestattet. Das Gerät kann versteckte Objekte auch unter extremen Bedingungen wie Rauch, Nebel, Regen, Schnee usw. schnell erkennen. Es kann in vielen Szenarien eingesetzt werden, z. B. bei Patrouillen, Such- und Rettungsaktionen, Drogenbekämpfung und der Festnahme von Verdächtigen. Da das Gerät wasserdicht ist, kann es auch bei schlechten Wetterbedingungen und in schwierigen Umgebungen eingesetzt werden. Die benutzerfreundliche Oberfläche des Fuzion’s sowie die komfortablen und ergonomischen Bedienelemente machen die Annahme und Anwendung unglaublich einfach. Das Monokular bietet drei verschiedene Varianten der Bilddarstellung: Wärmebild, sichtbares Licht und Fusion, die je nach Umgebungsbedingungen leicht angepasst werden können. Der Fuzion wird mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie 18650 betrieben, die eine Betriebszeit von bis zu 5 Stunden ermöglicht. Darüber hinaus kann ein externes Netzteil verwendet werden, um die Betriebszeit zu verlängern.
| Detektortyp | 12 μm VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Auflösung | 640 × 512 |
| Auffrischungsrate | 50 Hz |
| Antwort Wellenbereich | 8 μm bis 14 μm |
| Thermische Objektivbrennweite | 35 mm |
| Blende | F1.0 |
| Blickfeld (HxV) | 12.5° × 10° |
| Dioptrienverstellung | -5 bis +3 dpt |
| Vergrößerung | 2x - 16x |
| Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Beobachtungsabstand | 1.653 m |
| Monitor | 1024x768, 0.39 Zoll, OLED, 50Hz |
| FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
| Paletten | Schwarz Heiß, Weiß Heiß, Rot Heiß, Fusion, Sichtbar, Image Fusion |
| Höchsttemperatur-Spot-Tracking | Ja |
| Szenenmodus | Jungle, Erkennung |
| Optischer Bildsensor | 1/2" Progressive Scan CMOS, 1960×1200@25fps |
| Wellenlänge des optischen Sensors | 400-1000 nm |
| Brennweite des optischen Moduls | 22 mm |
| Hotspot | Ja |
| Schlafmodus | Ja |
| Eingebauter-eingebauter Speicher | 16 GB EMMC |
| Videoaufzeichnung | On-Board-Videoaufzeichnung |
| Schnappschuss aufnehmen | Ja |
| CVBS-Ausgang | Ja (über USB) |
| Akkutyp | Ein 18650er-Akku (herausnehmbar) |
| Betriebsdauer | bis zu 5 Stunden Dauerbetrieb (@25°C, WiFi und CVBS aus) Bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb (@25°C, WiFi und CVBS an) |
| Akkukapazitätsanzeige | Ja |
| Stromversorgung | 5 VDC/2 A, USB Typ-C Schnittstelle Unterstützt externe Stromversorgung |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C (-4°F bis 131°F) |
| Protection Level | IP67 (Waterproof) |
| Abmessung | 168 × 87 × 51 mm (6.6 × 3.4 × 2.0 in) |
| Gewicht (ohne Batterien) | 480 g (1.06 Ib) |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















