AGM Fuzion LRF TM35-384
Das AGM Fuzion LRF Handheld Thermal & Optical Bi-spectrum Monocular ist mit einem 12μm hochempfindlichen Thermodetektor, einem optischen Detektor mit sehr geringem Licht, einem 1024×768 OLED-Display und einem Okular mit einem...
Produktcode: 8096 EAN: #3142451305FM31 Hersteller: AGM Global Vision
- Beschreibung
- Produktanfrage
Das AGM Fuzion LRF Handheld Thermal & Optical Bi-spectrum Monocular ist mit einem 12μm hochempfindlichen Thermodetektor, einem optischen Detektor mit sehr geringem Licht, einem 1024×768 OLED-Display und einem Okular mit einem großen Sichtfeld ausgestattet. Das Gerät kann versteckte Objekte auch unter extremen Bedingungen wie Rauch, Nebel, Regen, Schnee usw. schnell erkennen. Es kann in vielen Szenarien eingesetzt werden, z. B. bei Patrouillen, Such- und Rettungsaktionen, Drogenbekämpfung und der Festnahme von Verdächtigen. Da das Gerät wasserdicht ist, kann es auch bei widrigen Wetterbedingungen und in schwierigen Umgebungen eingesetzt werden. Die benutzerfreundliche Oberfläche des Fuzion LRF’s sowie die komfortablen und ergonomischen Bedienelemente machen die Annahme und Anwendung unglaublich einfach. Das Monokular bietet drei verschiedene Varianten der Bilddarstellung: Wärmebild, sichtbares Licht und Fusion, die je nach Umgebungsbedingungen leicht angepasst werden können. Dieses Hightech-Monokular ist mit einem Laserentfernungsmesser zur Messung der Zielentfernung ausgestattet. Das Fuzion LRF wird mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie 18650 betrieben, die eine Betriebszeit von bis zu 5 Stunden ermöglicht. Darüber hinaus kann ein externes Netzteil verwendet werden, um die Betriebszeit zu verlängern.
| Detektortyp | 12 μm VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Auflösung | 384 × 288 |
| Refresh Rate | 50 Hz |
| Empfangswellenbereich | 8 μm bis 14 μm |
| Brennweite der thermischen Linse | 35 mm |
| Blende | F1.0 |
| Blickfeld (HxV) | 7.5° × 5,7° |
| Dioptrienverstellung | -5 bis +3 dpt |
| Vergrößerung | 3.5x - 28x |
| Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Beobachtungsabstand | 1.653 m |
| Monitor | 1024x768, 0.39 Zoll, OLED, 50Hz |
| FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
| Paletten | Schwarz Heiß, Weiß Heiß, Rot Heiß, Fusion, Sichtbar, Image Fusion |
| Höchsttemperatur-Spot-Tracking | Ja |
| Szenenmodus | Jungle, Erkennung |
| Optischer Bildsensor | 1/2" Progressive Scan CMOS, 1960×1200@25fps |
| Wellenlänge des optischen Sensors | 400-1000 nm |
| Brennweite des optischen Moduls | 22 mm |
| Entfernungsmessung | Ja (Laser Rangefinder: bis zu 600 m, ±1 m Genauigkeit) |
| Laserwellenlänge | 905 nm |
| Laserschutzklasse | Klasse 1 |
| Hotspot | Ja | Ruhemodus | Ja |
| Eingebaut-eingebauter Speicher | 16 GB EMMC |
| Videoaufzeichnung | On-Board-Videoaufzeichnung |
| Schnappschuss aufnehmen | Ja |
| CVBS-Ausgang | Ja (über USB) |
| Akkutyp | Ein 18650er-Akku (herausnehmbar) |
| Betriebsdauer | bis zu 5 Stunden Dauerbetrieb (@25°C, WiFi und CVBS aus) Bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb (@25°C, WiFi und CVBS an) |
| Akkukapazitätsanzeige | Ja |
| Stromversorgung | 5 VDC/2 A, USB Typ-C Schnittstelle Unterstützt externe Stromversorgung |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis 55°C (-4°F bis 131°F) |
| Protection Level | IP67 (Waterproof) |
| Abmessung | 158 × 61 × 57 mm (3.2 × 2.4 × 2.2 in) |
| Gewicht (ohne Batterien) | 510 g (1.12 Ib) |

Wildkameras
Jagdoptik
Inspektionskameras
Kominické potřeby
OXE Power
Kamerasysteme
Sicherheitssysteme
Zutrittssysteme
Feueralarm
Strukturierte Verkabelung
Telekommunikation
Sonstige Elektronik



















